計量証明事業登録業者として、工場などの排水・下水の検査を行っています。
水質汚濁防止法や下水道法など、法律や条例の規定に沿って安全性をチェックします。
水質検査
水質汚染を防止するために
取引先実績(東海地方)
■大手ビルメンテナンス会社様
■大手食品加工会社様
■大手飲料メーカー様
■市民病院様 など
関連法規 | 項目 | 項目(詳細)*1 | 所要日数 (目安) |
参考価格(税込)*2 |
水質汚濁法・下水道法 | 健康項目 | 水銀 | 10営業日 | ¥11,500 |
その他項目 | - | お問い合わせください。 | ||
健康項目 | pH(水素イオン濃度) | 10営業日 | ¥1,500 | |
BOD(生物化学的酸素要求量) | 10営業日 | ¥5,000 | ||
COD(化学的酸素要求量) | 10営業日 | ¥3,600 | ||
SS(浮遊物質・懸濁物質) | 10営業日 | ¥3,600 | ||
n-ヘキサン抽出物質 | 10営業日 | ¥6,000 | ||
n-ヘキサン鉱物油・植物油分離定量 | 10営業日 | ¥10,000 | ||
フェノール | 10営業日 | ¥10,000 | ||
全窒素(T-N) | 10営業日 | ¥5,300 | ||
全リン(T-P) | 10営業日 | ¥5,300 | ||
その他の項目 | - | お問い合わせください。 |
*1 検査方法は環境省告示・JIS規格等に準じています。
*2 価格および納期は検体数により変動するため、ご参考となります。
* 納期は受付日を除く営業日換算です。