BUILDING HYGINENE CONTROL
建物衛生管理
関連法規/基準項目および基準値 (清掃区域の清掃度測定)
■米国航空宇宙局NASA規格(NHB5340.2)
■クリーンルームの空気清浄度の評価方法 (JIS B 9920)
■米国連邦規格(FED-STD-209D)
米国航空宇宙局NASA規格(NHB5340.2)
バイオクリーンルーム清浄度クラス | 微粒子 | 微生物 | ||
粒径 μ | 累積粒子数 個/ft3(個/L) | 浮遊菌 個/ft3(個/L) | 落下菌 個/ft2-week(個/m2) | |
100 | ≥0.5 | ≥100(≥3.5) | ≥0.1(0.0035) | 1,200(12.900) |
10,000 | ≥0.5 | ≥10,000(≥350) | ≥0.5(9.9176) | 6,000(64.600) |
≥5.0 | ≥65(≥2.3) | |||
100,000 | ≥0.5 | ≥100,000(≥3,500) | ≥2.5(0.0884) | 30,000(323.000) |
≥5.0 | ≥700(≥25) |
クリーンルームの空気清浄度の評価方法 (JIS B 9920)
清浄度クラス(N) | 上限濃度(個/m3) | |||||
測定粒径 | ||||||
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm | |
クラス1 | 10(101) | 2 | – | – | – | – |
クラス2 | 100(102) | 24 | 10 | 4 | – | – |
クラス3 | 1,000 (103) | 237 | 102 | 35 | 8 | – |
クラス4 | 10,000(104) | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | – |
クラス5 | 100,000(105) | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 |
クラス6 | – | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 83,200 | 2,930 |
クラス7 | – | – | – | 352,000 | 83,200 | 2,930 |
クラス8 | – | – | – | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 |
クラス9 | – | – | – | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 |
米国連邦規格(FED-STD-209D)
クリーンルームクラス | 微粒子 | 圧力 | 温度 | 湿度 | 気流/ 換気回数 |
照度 lux | |||||
粒径 μ | 累積粒子数個/ft3 | mmAq | 範囲 ℃ |
推奨値 ℃ |
誤差 ℃ |
最高 % | 最低 % |
誤差 ℃ |
|||
100 | ≥0.5 | ≥100 | 1.25以上 | 19.4 ~ 25 | 22.2 | ±2.8 特別には ±0.28 | 45 | 30 | ±10特別には±5 | 層流方式 0.45m/s ±0.1m/s 乱流方式 ≥20回/時 |
1,080 ~ 1,620 |
1,000 | ≥0.5 | ≥1,000 | |||||||||
≥5.0 | ≥7 | ||||||||||
10,000 | ≥0.5 | ≥10,000 | |||||||||
≥5.0 | ≥65 | ||||||||||
100,000 | ≥0.5 | ≥100,000 | |||||||||
≥5.0 | ≥700 |