WATER QUALITY INSPECTION
水質検査
関連法規/基準項目および基準値( 浴場水・レジオネラ属菌)
浴場水の水質基準
公衆浴場における水質基準等に関する指針(健発第0214004号)(>>厚生労働省条文リンク)
項目名 | 検査頻度 | 水質基準 | |||
原水・原湯・上り湯及び上り用水 | 浴槽水 | 原水・原湯・上り湯及び上り用水 | 浴槽水 | ||
1 | 色度 | 年1回以上 | ・ろ過器未使用・毎日完全換水:年1回以上 ・連日使用:年2回以上 (ただし、塩素消毒以外の場合は年4回以上) |
5度以下 | – |
2 | pH値 | 5.8以上 ~ 8.6以下 | – | ||
3 | 濁度 | 2度以下 | 5度以下 | ||
4 | 過マンガン酸カリウム消費量 | 10mg/L 以下 | 25mg/L 以下 | ||
5 | 大腸菌群 | 50ml 中に検出されないこと | 1ml につき1個以下 | ||
6 | レジオネラ属菌 | 検出されないこと(10CFU/100ml 未満) | 検出されないこと(10CFU/100ml 未満) |
遊泳用プールの水質基準
遊泳用プールの衛生基準について(健衛発第0528003号)(厚生労働省条文リンク)
項目名 | 検査頻度 | 水質基準 | |
1 | pH値 | 年1回以上 | 5.8以上 ~ 8.6以下 |
2 | 濁度 | 2 度以下 | |
3 | 過マンガン酸カリウム消費量 | 12 mg/L以下 | |
4 | 遊離残留塩素濃度 | 毎日3回以上 (午前中1回以上及び午後2回以上 ※このうち1回は、遊泳者数のピーク時が望ましい) |
0.4 mg/L 以上~1.0 mg/L 以下 |
5 | 大腸菌群 | 毎月1回以上 | 検出されないこと |
6 | 一般細菌 | 200 CFU/ml以下 | |
7 | 総トリハロメタン | 毎年1回以上 (6月~9月、水温が高めの時期) |
おおむね0.2mg/L 以下が望ましい |
8 | レジオネラ属菌 (気泡浴槽、採暖槽等対象) |
年1回以上 | 検出されないこと |